Tutti i prodotti
-
tondino di alluminio
-
Antivari solido di alluminio
-
7075 Antivari di alluminio
-
Antivari piano di alluminio
-
foglio di alluminio goffrato
-
Piatto di alluminio del controllore
-
piatto di alluminio dello strato
-
Strato dell'alluminio degli aerei
-
Piatto marino dell'alluminio del grado
-
Metropolitana di alluminio vuota
-
Tubatura rotonda di alluminio
-
Tubo quadrato di alluminio
-
PhilipCiò è una piattaforma fantastica di sourcing, un servizio premuroso e un prodotto di buona qualità
-
TenaglieLa vita è una foglia di bianco della carta, su ciò ciascuno di noi può scrivere la sua parola o due.
-
MichaelBuoni prodotti, buon servizio, buon uit della piattaforma di sourcing per la produzione della dimensione differente della bottiglia per il latte, bottiglia della salsa di soia, bottiglia di vino giallo.
Persona di contatto :
Zhao
Numero di telefono :
13081388138
Whatsapp :
+861237126371892
Norma dell'alluminio finita mulino di alluminio 7075 T651 Astm di Antivari del grande diametro 7075
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | HUANYU |
Numero di modello | HYRB6063 |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata metrica |
Prezzo | US$3899-US$8999/ metric ton |
Imballaggi particolari | CASE DI LEGNO COMPENSATO |
Tempi di consegna | 3-5 settimane |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 150 tonnellate metriche/mese |
Dettagli
Il mulino ha finito la barra di alluminio | il mulino del grande diametro ha finito il tondino di alluminio t651 di norma 7075 del astm utilizza | ||
---|---|---|---|
Evidenziare | un alluminio di 7075 billette,barretta rotonda di alluminio |
Puoi spuntare i prodotti di cui hai bisogno e comunicare con noi nella bacheca.
SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
---|---|---|---|---|---|
KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
Descrizione di prodotto
Il mulino del grande diametro ha finito il tondino di alluminio t651 di norma 7075 del astm utilizzato nell'industria aerospaziale
la lega di alluminio 7075 è usata per le parti, montaggi della difesa e degli aerei e componenti strutturali altamente sollecitati ecc.
Offerto come rivestimento freddo ed espulso. Con resistenza molto ad alta resistenza e buona di incrinamento di corrosione di sforzo, usata per le parti strutturali altamente sollecitate.
Le applicazioni comprendono i montaggi degli aerei, ingranaggi e assi, parti del fusibile, assi ed ingranaggi del tester, parti del missile, parti della valvola di regolazione, ingranaggi a vite, chiavi ed attrezzature dei vari aerei commerciali, di spazio aereo e della difesa.
Limiti della composizione chimica | |||||||||||
Weight% | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | L'altro ciascuno | Altri ammontano a |
min 7075 | Rem | - | - | 1,2 | - | 2,1 | 0,18 | 5,1 | - | - | - |
7075 massimi | Rem | 0,40 | 0,50 | 2,0 | 0,30 | 2,9 | 0,28 | 6,1 | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
Proprietà meccaniche tipiche
Materiale | Carattere | Dimensione (") | Resistenza alla trazione (ksi) | Carico di snervamento (ksi) | Allungamento in 2" % |
Lega 7075 Antivari | T651 | - | 77 | 66 | 7 |
Lega 7075 Antivari | T7351 | <4> | 68 | 56 | 10 |
Lega 7075 Antivari | T73511 | <0> | 68 | 58 | 7 |
Lega 7075 Antivari | T73511 | 0.25 - 1,5 | 70 | 61 | 8 |
Lega 7075 Antivari | T73511 | 1.5 - 3,0 | 69 | 59 | 8 |
Lega 7075 Antivari | T6511 | <0> | 78 | 70 | 7 |
Lega 7075 Antivari | T6511 | 0.25 - 0,5 | 81 | 73 | 7 |
Lega 7075 Antivari | T6511 | 0.5 - 3,0 | 81 | 72 | 7 |
Prodotti raccomandati