-
tondino di alluminio
-
Antivari solido di alluminio
-
7075 Antivari di alluminio
-
Antivari piano di alluminio
-
foglio di alluminio goffrato
-
Piatto di alluminio del controllore
-
piatto di alluminio dello strato
-
Strato dell'alluminio degli aerei
-
Piatto marino dell'alluminio del grado
-
Metropolitana di alluminio vuota
-
Tubatura rotonda di alluminio
-
Tubo quadrato di alluminio
-
PhilipCiò è una piattaforma fantastica di sourcing, un servizio premuroso e un prodotto di buona qualità
-
TenaglieLa vita è una foglia di bianco della carta, su ciò ciascuno di noi può scrivere la sua parola o due.
-
MichaelBuoni prodotti, buon servizio, buon uit della piattaforma di sourcing per la produzione della dimensione differente della bottiglia per il latte, bottiglia della salsa di soia, bottiglia di vino giallo.
Carburo cementato lucidato H6 Rohi per perforazione ed i dadi Φ3-25x330mm ISO9001
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | CHANGYU |
Certificazione | ISO9001,CE,SGS |
Quantità di ordine minimo | Una tonnellata |
Prezzo | Based on the price of the day |
Imballaggi particolari | imballaggio in legno |
Tempi di consegna | Quindici giorni |
Termini di pagamento | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione | Adeguatezza del punto |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | barretta del carburo cementato | Caratteristica | Con alta durezza e durare/resistenza della corrosione |
---|---|---|---|
Per | la fabbricazione dei trapani micro utilizzati per lavorare PWB a macchina | certification | ISO9001,CE,SGS |
Evidenziare | barretta di alluminio solida,barretta rotonda di alluminio |
SKU# | Description | MFG# | Stud Size | Tool | |
---|---|---|---|---|---|
KFO0000 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3 | SNB0.5-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
KFO0001 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 0.5-3.5 | SNB0.5-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0002 | 22-20 AWG Non-insulated Spade Terminal 1-4 | SNB1-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
KFO0003 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3 | SNB1.25-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
KFO0004 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3S | SNBS1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0005 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-3L | SNBL1.25-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0006 | 22-16 AWG Non-insulated Spade Terminal 1.25-4S | SNBS1.25-4 | #8 | IZUMI 5N18 | |
KFO0007 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3 | SNB2-3 | #4 | IZUMI 5N18 | |
KFO0008 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5S | SNBS2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0009 | 16-14 AWG Non-insulated Spade Terminal 2-3.5L | SNBL2-3.5 | #6 | IZUMI 5N18 | |
KFO0010 | 8 AWG Non-insulated Spade Terminal 8-4 | SNB8-4 | #8 | IZUMI 5N18 |
L'OEM H6 ha lucidato il carburo cementato Rod per perforazione e muore Φ3-25x330mm
Descrizione:
Con alta durezza e durare/resistenza della corrosione, adatta a fabbricazione del genere vario di
carburi cementati solidi per lavorare della lega termoresistente e della lega del Ti, anche adatto
la fabbricazione dei trapani micro utilizzati per lavorare PWB a macchina.
--con un foro del liquido refrigerante o due fori del liquido refrigerante o senza foro del liquido refrigerante;
--Dimensione: diametro da 3-25mm, lunghezza da 38-330mm;
--a terra ed unground;
Grado:
Grado | Densità g/cm3 |
T.R.S MPα |
Durezza HRA |
Proprietà & applicazioni |
YL50 | 13,86 | 2060 | 1095 | È adatto a dadi ed a strumenti di perforazione fabbricanti. |
YU06 | 14,7 | 3000 | 2050 | È adatto a frese fabbricanti per lavorare il PWB a macchina. È inoltre adatto a fabbricare i vari generi di carburi cementati solidi per lavorare la fibra di vetro, il legno, la plastica, la carta e l'ottone, la lega a macchina ecc. di Al. |
YU08 | 14,56 | 4000 | 1900 | È adatto amicro-trapani fabbricanti con il diametro di meno di 0.8mm per lavorare il PWB a macchina. È inoltre adatto a fabbricare i vari generi di carburi cementati solidi per lavorare la fibra di vetro, il legno, la plastica, la carta e l'ottone, la lega a macchina ecc. di Al. |
YU09 | 14,36 | 3900 | 1950 | È adatto amicro-trapani fabbricanti per lavorare il PWB a macchina. È inoltre adatto a fabbricare i vari generi di carburi cementati solidi per lavorare la fibra di vetro, il legno, la plastica, la carta e l'ottone, la lega a macchina ecc. di Al. |
YU12 | 14,05 | 4000 | 1750 | È adatto a fabbricare i carburi cementati solidi per lavorare gli acciai a macchina che sono corrosione e l'acciaio termoresistente, lega di titanio, dell'acciaio inossidabile e metalli non ferrosi. |
YF06 | 14,86 | 3800 | 1800 | È adatto a trapani fabbricanti con i grandi diametri di 3.2-6.3mm per lavorare il PWB a macchina, a trapani di 0.8-3.2mm ed a mulini ed è inoltre adatto a fare i carburi solidi per lavorare la lega di alluminio, di plastica, PTFE ed i materiali a macchina composti, quali la fibra del carbonio, ecc. |
YF08 | 14,55 | 3900 | 1800 | È adatto amicro-trapani fabbricanti per lavorare il PWB a macchina. È inoltre adatto a fabbricare i vari generi di carburi cementati solidi per lavorare la fibra di vetro, il legno, la plastica, la carta e l'ottone, la lega di Al, ecc. a macchina. |
YG6X | 14,8 | 1800 | 1550 | È adatto a fabbricare i carburi solidi ed indossa le parti. |
YG8 | 14,6 | 2400 | 1400 | È adatto a coni retinici di centro fabbricanti del carburo ed indossa le parti. |
YL10.2 | 14,5 | 4000 | 1550 | È adatto a fabbricare i vari generi di carburi cementati solidi per lavorare le leghe e la lega a macchina termoresistenti ecc. del Ti. È inoltre adatto amicro-trapani fabbricanti per lavorare il PWB a macchina. |
Dimensione e disegno:
Barretta solida del carburo
(Unità): millimetro | |||
Diametro | Tolleranza | Lunghezza | Tolleranza |
D≤5 | 0-0.3 | 3300-6.0 |
|
50-0.4 |
| ||
200.1-0.6 |
|
310mm o 330mm | (Unità): millimetro | ||
Diametro | Tolleranza | Diametro | Tolleranza |
1,2 | +0,20 |
16,7 | +0,50 |
1,7 | 17,2 | ||
2,2 | 17,7 | ||
2,7 | 18,2 | +0,60 |
|
3,2 | 18,7 | ||
3,7 | 19,2 | ||
4,2 | 19,7 | ||
4,7 | 20,2 | ||
5,2 | 20,7 | ||
5,7 | +0,25 |
21,2 | |
6,2 | 21,7 | ||
6,7 | 22,2 | ||
7,2 | 22,7 | ||
7,7 | 23,2 | ||
8,2 | +0,30 |
23,7 | |
8,7 | 24,2 | +0,70 |
|
9,2 | 25,2 | ||
9,7 | 25,7 | ||
10,2 | 26,2 | ||
10,7 | 27,2 | ||
11,2 | +0,35 |
28,2 | |
11,7 | 29,2 | ||
12,2 | 30,2 | ||
12,7 | +0,45 |
31,2 | |
13,2 | 32,2 | ||
13,7 | 33,2 | 0,80 | |
14,2 | +0,50 |
34,2 | |
14,7 | 35,5 | ||
15,2 | 36,2 | ||
15,7 | 382 | ||
16,2 |
40,2 |
[Temperatura di funzionamento massima: 2450 ° C]
[Temperatura comune: 2400 ° C]
[Metodo di riscaldamento: riscaldamento di induzione]
[Gas di lavoro nella fornace: l'argon dell'azoto]